CompAs 330
Лодка Compas 330 с надувным дном низкого давления (нднд) с заданной килеватостью. Способ крепления надувного дна к баллонам исключает взаимный износ и запатентован.
Лодка Compas 330 с надувным дном низкого давления (нднд) с заданной килеватостью. Способ крепления надувного дна к баллонам исключает взаимный износ и запатентован.
58 450 руб.
Стандартная Комплектация Compas 330
Фотогалерея Compas 330
Другие Видео
Технические характеристики:
Compas 330 | Compas 350 | Compas 350s | Compas 380 | Compas 380s | Compas 400 | Compas 420 | Compas 450 | Compas 430 | Compas 460 | |
Длина наиб. см. | 330 | 350 | 350 | 380 | 380 | 400 | 420 | 450 | 430 | 460 |
Длина кокпита, см. | 230 | 243 | 245 | 275 | 265 | 285 | 305 | 335 | 305 | 337 |
Ширина наиб. см. | 174 | 174 | 178 | 174 | 178 | 178 | 178 | 178 | 210 | 210 |
Ширина кокпита, см. | 78 | 78 | 82 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 97 | 97 |
Диаметр баллона, см. | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 56 | 56 |
Кол-во гермоотсеков, шт. | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно |
Макс. грузоподъемность, кг. | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
Пассажировместимость, чел. | 3+1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рек-ая мощность мотора, л.с. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Макс. мощность мотора, л. с. | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Вес лодки (шкуры), кг. | 33-34 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 44-45 | 47-48 | 51-52 | 54-55 | 58-59 | 61-62 |
Вес комплекта, кг. | 46-47 | 49-50 | 52-53 | 53-54 | 59-60 | 61-62 | 66-67 | 69-70 | 74-75 | 77-78 |
Габариты упаковки, см. (ДxШxВ) | 110x55x33 | 110x55x35 | 110x56x35 | 110x56x36 | 112x56x38 | 114x56x40 | 114x58x40 | 116x60x40 | 140x70x45 | 140x66x40 |
Высота транца, см. | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) | 42 (±0,5) |
